Current status as of:
2023/05/06 01:49:11 UTC
2023/05/05 06:49:11 PM Local
Updates are set to upload every 5 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
www.w6bdx.net/w6bdx/logs/w6bdx_log.htm (Station formerly KK6PTR prior to 6/24/16)
Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/06 | 00:55 | 2 | FM | KB6CIO | 146.52000 | USA | CA |
2021/10/03 | 03:37 | 40 | SSB | VE6AO | 7.27200 | Canada | |
2021/03/28 | 05:13 | 40 | SSB | N3QE | 7.22300 | USA | MD |
2021/01/12 | 23:55 | 2 | FM | WB6JWB | 146.83500 | USA | CA |
2020/10/04 | 15:30 | 20 | SSB | W0BH | 14.32500 | USA | KS |
2020/10/04 | 03:57 | 40 | SSB | KL7SB | 7.21000 | Alaska | AK |
2020/10/04 | 03:21 | 40 | SSB | KH6TU | 7.21200 | Hawaii | HI |
2020/10/04 | 02:49 | 40 | SSB | K2KR | 7.20800 | USA | CO |
2020/10/04 | 02:14 | 40 | SSB | K8TE | 7.27400 | USA | NM |
2020/10/04 | 01:56 | 40 | SSB | K5TR | 7.24300 | USA | TX |
2020/10/04 | 00:41 | 20 | SSB | K5TR | 14.27000 | USA | TX |
2020/10/03 | 17:29 | 40 | SSB | KA6BIM | 7.24400 | USA | OR |
2020/03/07 | 15:42 | 40 | SSB | JH4UYB | 7.19600 | Japan | |
2019/10/13 | 16:25 | 40 | SSB | NN7XX | 7.18500 | USA | AZ |
2019/10/06 | 04:27 | 40 | SSB | WY0A | 7.25100 | USA | KS |
2019/10/06 | 03:38 | 40 | SSB | KH7XS | 7.20400 | Hawaii | HI |
2019/10/06 | 03:31 | 40 | SSB | K2KR | 7.20800 | USA | CO |
2019/10/06 | 03:07 | 40 | SSB | K7RL | 7.24900 | USA | WA |
2019/10/06 | 03:02 | 40 | SSB | KI6QDH | 7.24900 | USA | WY |
2019/10/06 | 02:46 | 40 | SSB | N7MZW | 7.26100 | USA | WY |
2019/10/06 | 02:32 | 40 | SSB | K9CT | 7.23100 | USA | IL |
2019/10/06 | 02:26 | 40 | SSB | N9RV | 7.17900 | USA | MT |
2019/06/23 | 05:48 | 40 | SSB | AG6AU | 7.24100 | USA | CA |
2019/06/23 | 05:21 | 40 | SSB | K7MS | 7.28800 | USA | NV |
2018/10/28 | 21:13 | 2 | SSTV | RS0ISS | 145.80000 | European Russia | |
2018/10/28 | 20:13 | 2 | SSTV | RS0ISS | 145.80000 | European Russia | |
2018/10/27 | 04:00 | 40 | SSB | KL7RA | 7.17860 | Alaska | AK |
2018/10/27 | 02:56 | 40 | SSB | VE6SV | 7.23200 | Canada | |
2018/10/27 | 02:50 | 40 | SSB | K5TR | 7.23800 | USA | TX |
2018/10/27 | 02:43 | 40 | SSB | KH6J | 7.24300 | Hawaii | HI |
2018/10/27 | 02:03 | 20 | SSB | NH7A | 14.24300 | Hawaii | HI |
2018/10/27 | 01:53 | 20 | SSB | KH7M | 14.26900 | Hawaii | HI |
2018/10/27 | 01:26 | 20 | SSB | NA2U | 14.22850 | USA | AZ |
2018/10/07 | 20:16 | 40 | SSB | AI6LY | 7.19400 | USA | CA |
2018/10/07 | 18:25 | 40 | SSB | W6MY | 7.22800 | USA | CA |
2018/10/07 | 17:54 | 40 | SSB | W8RJL/6 | 7.21300 | USA | CA |
2018/10/07 | 16:47 | 40 | SSB | K6BEW | 7.21900 | USA | CA |
2018/10/07 | 16:41 | 40 | SSB | W6DOJ | 7.23000 | USA | CA |
2018/10/07 | 16:33 | 40 | SSB | NX6T | 7.19400 | USA | CA |
2018/10/07 | 15:47 | 20 | SSB | N2MM | 14.22900 | USA | NJ |
2018/10/07 | 15:34 | 20 | SSB | W4KW | 14.29200 | USA | TN |
2018/10/07 | 14:59 | 20 | SSB | K9ZO | 14.23000 | USA | IL |
2018/10/07 | 04:48 | 40 | SSB | K0HC | 7.19000 | USA | KS |
2018/10/07 | 03:36 | 80 | SSB | N9RV | 3.82600 | USA | MT |
2018/10/07 | 03:12 | 40 | SSB | KL7SB | 7.19320 | Alaska | AK |
2018/10/07 | 02:40 | 40 | SSB | K5TR | 7.24520 | USA | TX |
2018/10/07 | 02:19 | 40 | SSB | W7GKF | 7.24250 | USA | WA |
2018/10/07 | 02:04 | 40 | SSB | NG7M | 7.23600 | USA | UT |
2018/10/07 | 01:20 | 40 | SSB | N9RV | 7.23560 | USA | MT |
2018/10/06 | 21:18 | 20 | SSB | VE6AO | 14.27700 | Canada | AB |
2018/10/06 | 21:07 | 20 | SSB | N2NT | 14.32100 | USA | NJ |
2018/10/06 | 20:59 | 20 | SSB | K0HC | 14.30400 | USA | KS |
2018/10/06 | 20:49 | 20 | SSB | K5TR | 14.25400 | USA | TX |
2018/10/06 | 19:28 | 40 | SSB | K6DBS | 7.22500 | USA | CA |
2018/10/06 | 19:12 | 40 | SSB | K6S | 7.19900 | USA | CA |
2018/10/06 | 18:13 | 40 | SSB | W6KJ | 7.22600 | USA | CA |
2018/10/06 | 17:45 | 40 | SSB | K6ST | 7.18050 | USA | CA |
2018/10/06 | 17:08 | 40 | SSB | W7YAQ/6 | 7.20800 | USA | CA |
2018/06/24 | 14:45 | 40 | SSB | N7N | 7.21800 | USA | AZ |
2018/03/24 | 03:28 | 160 | SSB | K6DPD | 1.94000 | USA | CA |
2018/03/24 | 03:26 | 80 | SSB | K6DPD | 3.84600 | USA | CA |
2018/03/24 | 03:23 | 40 | SSB | K6DPD | 7.22600 | USA | CA |
2018/03/24 | 03:18 | 20 | SSB | K6DPD | 14.23700 | USA | CA |
2018/03/24 | 03:16 | 15 | SSB | K6DPD | 21.28500 | USA | CA |
2018/03/24 | 03:11 | 10 | SSB | K6DPD | 28.34600 | USA | CA |
2018/03/04 | 06:50 | 40 | SSB | KH6LC | 7.20800 | Hawaii | HI |
2018/03/03 | 04:36 | 40 | SSB | KH7XS | 7.20750 | Hawaii | HI |
2018/03/03 | 04:08 | 40 | SSB | KH6J | 7.24500 | Hawaii | HI |
2018/03/03 | 03:33 | 40 | SSB | KL7RA | 7.23500 | Alaska | AK |
2018/03/03 | 02:08 | 20 | SSB | KH7XS | 14.23300 | Hawaii | HI |
2018/03/03 | 02:05 | 20 | SSB | KH6LC | 14.29300 | Hawaii | HI |
2018/03/03 | 01:42 | 20 | SSB | KH6J | 14.27200 | Hawaii | HI |
2018/02/25 | 02:14 | 40 | FT8 | W6EZE | 7.07400 | USA | CA |
2018/02/05 | 02:44 | 40 | FT8 | WB5BUL | 7.07400 | USA | TX |
2018/02/05 | 02:31 | 40 | FT8 | WB4YYE | 7.07400 | USA | TN |
2018/02/03 | 15:37 | 40 | FT8 | VA7GEM | 7.07400 | Canada | BC |
2018/02/03 | 04:33 | 40 | FT8 | W7YAQ | 7.07400 | USA | OR |
2018/01/28 | 16:15 | 40 | FT8 | K7PDW | 7.07400 | USA | UT |
2018/01/28 | 16:08 | 40 | FT8 | K7KRW | 7.07400 | USA | UT |
2018/01/28 | 15:58 | 40 | FT8 | KB7MM | 7.07400 | USA | OR |
2018/01/22 | 03:09 | 40 | FT8 | WD5ACR | 7.07400 | USA | CO |
2018/01/21 | 00:29 | 20 | SSB | K6DPD | 14.24500 | USA | CA |
2018/01/14 | 03:38 | 40 | FT8 | KY0R | 7.07400 | USA | CO |
2018/01/14 | 02:23 | 40 | FT8 | K9VD | 7.07400 | USA | WA |
2018/01/08 | 03:47 | 40 | FT8 | WZ4K | 7.07400 | USA | VA |
2018/01/07 | 19:50 | 20 | FT8 | W5WRL | 14.07400 | USA | TX |
2018/01/02 | 02:25 | 20 | FT8 | KJ6TTR | 14.07400 | USA | CA |
2018/01/02 | 01:28 | 20 | FT8 | WA6MBL | 14.07400 | USA | CA |
2018/01/02 | 01:23 | 20 | FT8 | KK6NON | 14.07400 | USA | CA |
2018/01/01 | 20:49 | 20 | FT8 | AC0TG | 14.07400 | USA | CO |
2017/12/31 | 02:51 | 40 | FT8 | K7JLF | 7.07400 | USA | AZ |
2017/12/31 | 01:51 | 40 | FT8 | N7MDW | 7.07400 | USA | OR |
2017/12/26 | 00:42 | 40 | FT8 | KF7TLL | 7.07400 | USA | AZ |
2017/12/25 | 01:29 | 40 | FT8 | WB7BOW | 7.07400 | USA | WA |
2017/12/25 | 01:13 | 40 | FT8 | KK7X | 7.07400 | USA | ID |
2017/12/24 | 16:00 | 40 | FT8 | N7ESU | 7.07400 | USA | ID |
2017/12/24 | 02:34 | 40 | FT8 | AG7GK | 7.07400 | USA | AZ |
2017/12/23 | 20:43 | 20 | FT8 | CF7JC | 14.07400 | Canada | BC |
2017/12/22 | 04:03 | 40 | FT8 | K7LFY | 7.07400 | USA | WA |
2017/12/22 | 03:46 | 40 | FT8 | KD2KW | 7.07400 | USA | TX |
2017/12/18 | 05:30 | 40 | FT8 | KF7GMV | 7.07400 | USA | ID |
2017/12/17 | 17:02 | 40 | FT8 | KT7WW | 7.07400 | USA | ID |
2017/12/17 | 16:55 | 40 | FT8 | N5SKH | 7.07400 | USA | TX |
2017/12/17 | 16:42 | 40 | FT8 | KM6MO | 7.07400 | USA | CA |
2017/12/17 | 16:31 | 40 | FT8 | N7JI | 7.07400 | USA | OR |
2017/12/17 | 16:07 | 40 | FT8 | K7CTV | 7.07400 | USA | AZ |
2017/12/17 | 06:44 | 40 | FT8 | N7ESU | 7.07400 | USA | ID |
2017/12/17 | 06:40 | 40 | FT8 | N7YET | 7.07400 | USA | MT |
2017/12/17 | 06:37 | 40 | FT8 | AA7EA | 7.07525 | USA | OR |
2017/12/17 | 06:33 | 40 | FT8 | KG7ULE | 7.07400 | USA | OR |
2017/12/17 | 06:12 | 40 | FT8 | WH6HI | 7.07400 | Hawaii | HI |
2017/12/17 | 05:54 | 40 | FT8 | NC7U | 7.07400 | USA | WA |
2017/12/17 | 05:45 | 40 | FT8 | CF7JC | 7.07400 | Canada | BC |
2017/12/17 | 05:27 | 40 | FT8 | KG7MVH | 7.07400 | USA | WA |
2017/12/17 | 05:10 | 40 | FT8 | N9JF | 7.07400 | USA | IL |
2017/12/17 | 04:41 | 40 | FT8 | K7EAZ | 7.07400 | USA | AZ |
2017/12/17 | 04:35 | 40 | FT8 | VA7VV | 7.07400 | Canada | BC |
2017/12/17 | 04:21 | 40 | FT8 | KG5HTH | 7.07400 | USA | TX |
2017/12/17 | 03:57 | 40 | FT8 | K5TA | 7.07400 | USA | NM |
2017/10/29 | 02:52 | 40 | SSB | VE7SCC | 7.20750 | Canada | BC |
2017/10/29 | 01:19 | 20 | SSB | CE3DNP | 14.25650 | Chile | |
2017/10/29 | 00:55 | 20 | SSB | LO7H | 14.26900 | Argentina | |
2017/10/29 | 00:44 | 20 | SSB | KH7XS | 14.27300 | Hawaii | HI |
2017/10/29 | 00:35 | 20 | SSB | CF7RR | 14.29200 | Canada | |
2017/10/29 | 00:33 | 20 | SSB | K5TR | 14.26400 | USA | TX |
2017/10/08 | 04:12 | 40 | SSB | N4ZZ | 7.22800 | USA | TN |
2017/10/08 | 03:56 | 40 | SSB | N9RV | 7.23200 | USA | MT |
2017/10/08 | 03:20 | 40 | SSB | K6M | 7.22250 | USA | CA |
2017/10/07 | 19:40 | 40 | SSB | NC6DX | 7.23400 | USA | CA |
2017/10/07 | 18:50 | 40 | SSB | W6JWP | 7.22000 | USA | CA |
2017/10/07 | 18:37 | 40 | SSB | W8WOM | 7.23000 | USA | OR |
2017/10/07 | 18:15 | 20 | SSB | VE7DB | 14.32000 | Canada | BC |
2017/10/07 | 17:30 | 20 | SSB | N4PN | 14.26600 | USA | GA |
2017/08/30 | 14:05 | 2 | FM | KM6LOV | 146.52000 | USA | CA |
2017/07/01 | 17:59 | 20 | SSB | CF7RR | 14.23500 | Canada | BC |
2017/07/01 | 16:38 | 20 | SSB | K6B | 14.31250 | USA | CA |
2017/06/25 | 17:51 | 20 | SSB | VE7PCE | 14.25450 | Canada | BC |
2017/06/25 | 17:25 | 20 | SSB | KK7PR | 14.23620 | USA | OR |
2017/06/25 | 17:13 | 20 | SSB | KT0F | 14.26800 | USA | CO |
2017/06/25 | 16:50 | 20 | SSB | N7Q | 14.33000 | USA | AZ |
2017/06/12 | 02:38 | 6 | SSB | W6FM | 50.14500 | USA | CA |
2017/06/12 | 02:36 | 2 | FM | W6FM | 146.52000 | USA | CA |
2017/03/26 | 03:09 | 40 | SSB | N8BJQ | 7.25000 | USA | OH |
2017/03/26 | 02:56 | 40 | SSB | VE3EJ | 7.21100 | Canada | ON |
2017/03/25 | 23:50 | 20 | SSB | W5WZ | 14.26920 | USA | LA |
2017/03/25 | 19:38 | 20 | SSB | KV0Q | 14.26760 | USA | CO |
2017/03/04 | 18:23 | 20 | SSB | KH7M | 14.28150 | Hawaii | HI |
2017/03/04 | 10:38 | 40 | SSB | JK8QNK | 7.19550 | Japan | |
2017/03/04 | 10:06 | 40 | SSB | ZF2MJ | 7.22700 | Cayman Is. | CA |
2017/03/04 | 09:56 | 40 | SSB | JR7OUL | 7.18100 | Japan | |
2017/03/04 | 09:44 | 40 | SSB | JA3YBK | 7.19100 | Japan | 24 |
2017/03/04 | 04:07 | 40 | SSB | KH6J | 7.27000 | Hawaii | HI |
2017/03/04 | 02:21 | 20 | SSB | KH6J | 14.25000 | Hawaii | HI |
2017/03/04 | 01:57 | 20 | SSB | KH6LC | 14.30600 | Hawaii | HI |
2016/12/11 | 17:47 | 20 | SSB | W1NVT | 14.24500 | USA | VT |
2016/10/30 | 04:53 | 40 | SSB | PJ4X | 7.18800 | Bonaire | |
2016/10/30 | 03:58 | 40 | SSB | TI5W | 7.21200 | Costa Rica | |
2016/10/30 | 03:22 | 40 | SSB | KL7RA | 7.24800 | Alaska | AK |
2016/10/30 | 02:54 | 40 | SSB | 6Y4V | 7.25800 | Jamaica | SC |
2016/10/30 | 02:36 | 40 | SSB | KH6LC | 7.23100 | Hawaii | HI |
2016/10/29 | 15:43 | 20 | SSB | VE6AO | 14.24805 | Canada | AB |
2016/10/29 | 04:29 | 40 | SSB | N5YA | 7.23000 | USA | TX |
2016/10/29 | 03:51 | 40 | SSB | VE7SCC | 7.24100 | Canada | BC |
2016/10/29 | 03:01 | 40 | SSB | VE6WZ | 7.24100 | Canada | AB |
2016/10/29 | 02:47 | 40 | SSB | VE7GL | 7.21900 | Canada | BC |
2016/10/29 | 02:16 | 20 | SSB | VE7SV | 7.25600 | Canada | BC |
2016/10/29 | 00:54 | 20 | SSB | VE5PV | 14.26500 | Canada | SK |
2016/10/22 | 23:27 | 20 | SSB | KL7XK | 14.26000 | Alaska | AK |
2016/10/22 | 18:36 | 20 | SSB | K7ONP | 14.25320 | USA | WA |
2016/10/22 | 17:21 | 20 | SSB | KC5GOI | 14.34700 | USA | TX |
2016/10/09 | 18:44 | 20 | SSB | AK7RM | 14.34300 | USA | AZ |
2016/10/09 | 01:56 | 40 | SSB | K9WZB | 7.21980 | USA | AZ |
2016/10/09 | 00:41 | 20 | SSB | K3MJW | 14.26900 | USA | PA |
2016/10/09 | 00:19 | 20 | SSB | K8TE | 14.27800 | USA | NM |
2016/10/08 | 23:47 | 20 | SSB | WW1USA | 14.34400 | USA | MO |
2016/10/08 | 23:36 | 20 | SSB | N7Q | 14.29600 | USA | AZ |
2016/10/02 | 20:28 | 40 | SSB | WA6OSX | 7.23140 | USA | CA |
2016/10/02 | 20:18 | 40 | SSB | N6YEU | 7.25200 | USA | CA |
2016/10/02 | 20:09 | 40 | SSB | W6ESL | 7.22650 | USA | CA |
2016/10/02 | 18:16 | 15 | SSB | NV9L | 21.37800 | USA | IL |
2016/10/02 | 17:59 | 15 | SSB | KB0EO | 21.30608 | USA | MN |
2016/10/02 | 14:32 | 20 | SSB | N4PN | 14.25800 | USA | GA |
2016/10/02 | 14:19 | 20 | SSB | K9CT | 14.28300 | USA | IL |
2016/10/02 | 13:44 | 20 | SSB | NR5M | 14.24701 | USA | TX |
2016/10/02 | 02:40 | 40 | SSB | K9CT | 7.25300 | USA | IL |
2016/10/02 | 02:36 | 40 | SSB | N9RV | 7.24290 | USA | MT |
2016/10/02 | 02:21 | 40 | SSB | W7GKF | 7.20700 | USA | WA |
2016/10/02 | 02:10 | 40 | SSB | VA7RR | 7.20400 | Canada | BC |
2016/10/02 | 02:05 | 40 | SSB | NR5M | 7.22640 | USA | TX |
2016/10/02 | 01:45 | 40 | SSB | KY6M | 7.28500 | USA | CA |
2016/10/02 | 01:19 | 20 | SSB | K7PGL | 14.28900 | USA | MT |
2016/10/02 | 00:42 | 20 | SSB | WD5K | 14.24800 | USA | TX |
2016/10/02 | 00:35 | 20 | SSB | K0HC | 14.25700 | USA | KS |
2016/10/02 | 00:28 | 20 | SSB | VE3MIS | 14.28400 | Canada | ON |
2016/10/02 | 00:08 | 20 | SSB | N8II | 14.28700 | USA | WV |
2016/10/01 | 23:56 | 20 | SSB | K0DEQ | 14.33535 | USA | MO |
2016/10/01 | 23:36 | 20 | SSB | W5MMM | 14.29300 | USA | AR |
2016/10/01 | 23:25 | 15 | SSB | W5RTA | 21.35278 | USA | TX |
2016/10/01 | 23:22 | 15 | SSB | N1CC | 21.34000 | USA | TX |
2016/10/01 | 23:05 | 15 | SSB | NR5M | 21.29140 | USA | TX |
2016/10/01 | 22:48 | 15 | SSB | K9CT | 21.27968 | USA | IL |
2016/10/01 | 22:33 | 20 | SSB | WA1FCN | 14.33050 | USA | AL |
2016/10/01 | 22:27 | 20 | SSB | KH6LC | 14.29600 | Hawaii | HI |
2016/10/01 | 20:43 | 15 | SSB | KH6DD | 21.32700 | Hawaii | HI |
2016/10/01 | 20:18 | 15 | SSB | WS9V | 21.32000 | USA | IL |
2016/10/01 | 19:50 | 20 | SSB | KY6M | 14.31500 | USA | CA |
2016/10/01 | 19:37 | 20 | SSB | N9RV | 14.23250 | USA | MT |
2016/10/01 | 19:29 | 10 | SSB | KK6WMV | 28.31000 | USA | CA |
2016/10/01 | 19:29 | 10 | SSB | KK6VRD | 28.31000 | USA | CA |
2016/10/01 | 19:10 | 40 | SSB | KE6LB | 7.28000 | USA | CA |
2016/10/01 | 19:03 | 40 | SSB | KM6G | 7.25900 | USA | CA |
2016/10/01 | 18:55 | 40 | SSB | AI6LY | 7.25000 | USA | CA |
2016/10/01 | 18:37 | 40 | SSB | W7YAQ | 7.20000 | USA | CA |
2016/10/01 | 18:26 | 40 | SSB | K6EI | 7.20950 | USA | CA |
2016/10/01 | 18:11 | 40 | SSB | WM7Y | 7.23600 | USA | NV |
2016/10/01 | 17:58 | 40 | SSB | NI6IW | 7.25000 | USA | CA |
2016/10/01 | 17:49 | 20 | SSB | K6DPD | 14.27000 | USA | CA |
2016/10/01 | 17:45 | 20 | SSB | W7GKF | 14.23200 | USA | WA |
2016/10/01 | 17:19 | 40 | SSB | K6S | 7.23050 | USA | CA |
2016/10/01 | 17:03 | 40 | SSB | WU6W | 7.23500 | USA | NV |
2016/10/01 | 16:26 | 20 | SSB | VA7RR | 14.25650 | Canada | BC |
2016/10/01 | 16:07 | 40 | SSB | K6Z | 7.22770 | USA | CA |
2016/09/11 | 21:57 | 70 | FM | K6DPD | 446.82500 | USA | CA |
2016/09/11 | 21:55 | 2 | FM | K6DPD | 146.50500 | USA | CA |
2016/09/11 | 21:54 | 6 | FM | K6DPD | 52.04000 | USA | CA |
2016/06/25 | 21:02 | 2 | FM | K6DPD | 146.50500 | USA | CA |
2016/06/25 | 20:58 | 2 | FM | W6R | 146.52000 | USA | CA |
2016/06/24 | 03:14 | 2 | FM | W6BDX | 146.52000 | USA | CA |
2016/06/12 | 03:32 | 70 | FM | W6FM | 446.00000 | USA | CA |
2016/06/11 | 19:39 | 2 | FM | W6FM | 146.52000 | USA | CA |
2016/06/11 | 18:45 | 6 | SSB | W6FM | 50.13000 | USA | CA |
2016/06/04 | 17:54 | 20 | SSB | K5SVV | 14.30800 | USA | TX |
2016/06/04 | 17:10 | 20 | SSB | NI6BB | 14.25700 | USA | CA |
2016/05/15 | 20:40 | 40 | SSB | AC6EE | 7.26000 | USA | CA |
2016/05/15 | 00:22 | 40 | SSB | KF6ILA | 7.29300 | USA | CA |
2016/01/02 | 19:24 | 20 | SSB | K7ONP | 14.26000 | USA | WA |
2016/01/01 | 22:15 | 20 | SSB | KK6PTS | 14.31000 | USA | CA |
2015/10/18 | 16:10 | 40 | SSB | KO6NO | 7.21500 | USA | CA |
2015/10/04 | 19:44 | 15 | SSB | NF4A | 21.34140 | USA | FL |
2015/10/04 | 19:34 | 20 | SSB | VA6NJK | 14.26650 | Canada | AB |
2015/10/04 | 19:26 | 20 | SSB | W7WA | 14.27100 | USA | WA |
2015/10/04 | 19:22 | 20 | SSB | N5DO | 14.28700 | USA | TX |
2015/10/04 | 16:36 | 20 | SSB | K5TR | 14.28100 | USA | TX |
2015/10/04 | 03:46 | 40 | SSB | KA6BIM | 7.23400 | USA | OR |
2015/10/04 | 02:58 | 40 | SSB | W6YI | 7.17500 | USA | CA |
2015/10/04 | 02:45 | 10 | SSB | KK6PTS | 28.41000 | USA | CA |
2015/10/03 | 18:17 | 40 | SSB | W6KPO | 7.20400 | USA | CA |
2015/10/03 | 16:38 | 40 | SSB | W6DOJ | 7.19690 | USA | CA |
2015/09/13 | 00:11 | 6 | FM | KK6PTS | 52.15000 | USA | CA |
2015/09/12 | 23:45 | 2 | FM | KK6PTS | 146.44500 | USA | CA |
2015/09/12 | 23:38 | 70 | FM | KK6PTS | 446.82500 | USA | CA |
2015/08/09 | 15:30 | 2 | FM | KK6VRD | 146.83500 | USA | CA |
2015/08/05 | 01:50 | 70 | FM | KK6VRD | 444.52500 | USA | CA |
2015/08/02 | 04:01 | 70 | FM | KK6PTS | 446.00000 | USA | CA |
2015/07/19 | 16:09 | 2 | SSTV | RS0ISS | 145.80000 | Asiatic Russia | |
2015/06/19 | 19:48 | 70 | FM | KK6PTS | 446.00000 | USA | CA |
2015/06/18 | 19:50 | 2 | FM | KK6PTS | 146.52000 | USA | CA |
Created by: N3FJP's Amateur Contact Log 7.0.7
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.